Portal de transparencia
Información presupuestaria

PRESUPUESTO ANUAL
Ingresos | Gastos | Memoria | |
2023 | 2023. Presupuesto Ingresos (xls) | 2023. Presupuesto Gastos (xls) |
Ingresos | Gastos | Memoria | |
2022 | 2022. Presupuesto Ingresos (xls) | 2022. Presupuesto Gastos (xls) |
Ingresos | Gastos | Memoria | |
2021 | 2021. Presupuesto Ingresos (xls) | 2021. Presupuesto Gastos (xls) | 2021. Memoria (pdf) |
Ingresos | Gastos | Memoria | |
2020 | 2020. Presupuesto Ingresos (xls) | 2020. Presupuesto Gastos (xls) | 2020. Memoria (pdf) |
Ingresos | Gastos | Memoria | |
2019 | 2019. Presupuesto Ingresos (xls) | 2019. Presupuesto Gastos (xls) |
Ingresos | Gastos | Memoria | |
2018 | 2018. Presupuesto Ingresos (xls) | 2018. Presupuesto Gastos (xls) | Memoria 2018 (pdf) |
Ingresos | Gastos | Memoria | |
2017 | 2017. Presupuesto Ingresos (xls) | 2017. Presupuesto Gastos (xls) | Memoria 2017 (pdf) |
Ingresos | Gastos | Memoria | |
2016 | 2016. Presupuesto Ingresos (xls) | 2016. Presupuesto Gastos (xls) | Memoria 2016 (pdf) |
Ingresos | Gastos | Memoria | |
2015 | 2015. Presupuesto Ingresos (xls) | 2015. Presupuesto Gastos (xls) | Memoria 2015 (pdf) |
Ingresos | Gastos | Memoria | |
2014 | 2014. Presupuesto Ingresos (xls) | 2014. Presupuesto Gastos (xls) | Memoria 2014 (pdf) |
Ingresos | Gastos | Memoria | |
2013 | 2013. Presupuesto Ingresos (xls) | 2013. Presupuesto Gastos (xls) | Memoria 2013 (pdf) |
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Ingresos | Gastos | |
2018 | 2018. Ejecución Ingresos (xls) | 2018. Ejecución Gastos (xls) |
Ingresos | Gastos | |
2017 | 2017. Ejecución Ingresos (xls) | 2017. Ejecución Gastos (xls) |
Ingresos | Gastos | |
2016 | 2016. Ejecución Ingresos (xls) | 2016. Ejecución Gastos (xls) |
Ingresos | Gastos | |
2015 | 2015. Ejecución Ingresos (xls) | 2015. Ejecución Gastos (xls) |
Ingresos | Gastos | |
2014 | 2014. Ejecución Ingresos (xls) | 2014. Ejecución Gastos (xls) |
Ingresos | Gastos | |
2013 | 2013. Ejecución Ingresos (xls) | 2013. Ejecución Gastos (xls) |
CUENTAS ANUALES
INFORMES DE CONTROL FINANCIERO
PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES
Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud



Creamos conocimiento en Salud
Compartimos conocimiento. Dialogamos con la sociedad
Infraestructuras de vanguardia, gestión de talento, apoyo metodológico